| Byt | Podlaží | Dispozice | Plocha | Balkon | Terasa | Zahrada | Detail bytu | Orientace | Cena včetně DPH | Můj výběr | Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Byt 2.1.5 | Podlaží1.NP | Dispozice2+kk | Plocha44,4 m2 | Balkon0,0 m2 | Terasa15,9 m2 | Zahrada36,2 m2 | OrientaceJ | 11 462 331 Kč | volný | ||
| Byt 2.1.7 | Podlaží1.NP | Dispozice2+kk | Plocha48,0 m2 | Balkon0,0 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | OrientaceS |
ústní rezervace 8 330 650 Kč |
ústní rezervace | ||
| Byt 4.1.1 | Podlaží1.NP | Dispozice2+kk | Plocha54,9 m2 | Balkon0,0 m2 | Terasa9,9 m2 | Zahrada31,0 m2 | OrientaceZ | 11 796 232 Kč | volný | ||
| Byt 4.1.2 | Podlaží1.NP | Dispozice2+kk | Plocha56,4 m2 | Balkon0,0 m2 | Terasa9,6 m2 | Zahrada24,7 m2 | OrientaceZ | 11 552 079 Kč | volný | ||
| Byt 1.2.4 | Podlaží2.NP | Dispozice2+kk | Plocha56,3 m2 | Balkon4,6 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | OrientaceZ | 10 306 849 Kč | volný | ||
| Byt 1.2.5 | Podlaží2.NP | Dispozice2+kk | Plocha50,7 m2 | Balkon3,1 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | OrientaceZ |
ústní rezervace 9 591 720 Kč |
ústní rezervace | ||
| Byt 1.3.4 | Podlaží3.NP | Dispozice2+kk | Plocha56,3 m2 | Balkon4,6 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | OrientaceZ | 10 579 878 Kč | volný | ||
| Byt 3.3.4 | Podlaží3.NP | Dispozice2+kk | Plocha47,8 m2 | Balkon4,6 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | OrientaceJ | rezervovaný | rezervovaný | ||
| Byt 1.4.4 | Podlaží4.NP | Dispozice2+kk | Plocha56,3 m2 | Balkon4,6 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | OrientaceZ | 10 648 136 Kč | volný | ||
| Byt 2.4.5 | Podlaží4.NP | Dispozice2+kk | Plocha51,2 m2 | Balkon6,4 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | OrientaceJ | 10 898 801 Kč | volný | ||
| Byt 2.4.7 | Podlaží4.NP | Dispozice2+kk | Plocha52,0 m2 | Balkon6,4 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | OrientaceJ | 11 059 077 Kč | volný | ||
| Byt 1.5.4 | Podlaží5.NP | Dispozice2+kk | Plocha56,3 m2 | Balkon4,6 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | OrientaceZ | rezervovaný | rezervovaný | ||
| Byt 2.5.7 | Podlaží5.NP | Dispozice2+kk | Plocha52,0 m2 | Balkon6,4 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | OrientaceJ | 11 380 562 Kč | volný | ||
| Byt 3.5.6 | Podlaží5.NP | Dispozice2+kk | Plocha48,5 m2 | Balkon4,6 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | OrientaceJ | rezervovaný | rezervovaný | ||
| Byt 2.6.6 | Podlaží6.NP | Dispozice2+kk | Plocha44,4 m2 | Balkon2,2 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | OrientaceJ | 10 228 691 Kč | volný | ||
| Byt 2.6.7 | Podlaží6.NP | Dispozice2+kk | Plocha52,0 m2 | Balkon6,4 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | OrientaceJ | 11 702 047 Kč | volný | ||
| Byt 3.6.4 | Podlaží6.NP | Dispozice2+kk | Plocha47,8 m2 | Balkon4,6 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | OrientaceJ | 10 631 479 Kč | volný | ||
| Byt 3.6.6 | Podlaží6.NP | Dispozice2+kk | Plocha48,5 m2 | Balkon4,6 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | OrientaceJ | rezervovaný | rezervovaný | ||
| Byt 1.7.4 | Podlaží7.NP | Dispozice2+kk | Plocha49,0 m2 | Balkon0,0 m2 | Terasa11,3 m2 | Zahrada0,0 m2 | OrientaceZ | rezervovaný | rezervovaný | ||
| Byt 2.7.5 | Podlaží7.NP | Dispozice2+kk | Plocha51,2 m2 | Balkon5,8 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | OrientaceJ | 11 700 000 Kč | volný | ||
| Byt 2.7.6 | Podlaží7.NP | Dispozice2+kk | Plocha44,4 m2 | Balkon2,2 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | OrientaceJ | 10 250 000 Kč | volný | ||
| Byt 2.7.7 | Podlaží7.NP | Dispozice2+kk | Plocha52,0 m2 | Balkon6,4 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | OrientaceJ |
ústní rezervace 11 900 000 Kč |
ústní rezervace | ||
| Byt 3.7.4 | Podlaží7.NP | Dispozice2+kk | Plocha47,8 m2 | Balkon4,6 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | OrientaceJ | 10 900 000 Kč | volný | ||
| Byt 2.8.1 | Podlaží8.NP | Dispozice2+kk | Plocha53,7 m2 | Balkon0,0 m2 | Terasa9,4 m2 | Zahrada0,0 m2 | OrientaceS |
ústní rezervace 11 300 000 Kč |
ústní rezervace | ||
| Byt 2.8.3 | Podlaží8.NP | Dispozice2+kk | Plocha49,9 m2 | Balkon0,0 m2 | Terasa14,6 m2 | Zahrada0,0 m2 | OrientaceJ |
ústní rezervace 12 550 000 Kč |
ústní rezervace | ||
| Byt 3.8.4 | Podlaží8.NP | Dispozice2+kk | Plocha60,8 m2 | Balkon0,0 m2 | Terasa19,8 m2 | Zahrada0,0 m2 | OrientaceJ | 13 900 000 Kč | volný | ||
| Byt 3.8.5 | Podlaží8.NP | Dispozice2+kk | Plocha60,0 m2 | Balkon0,0 m2 | Terasa14,7 m2 | Zahrada0,0 m2 | OrientaceSJ | 13 200 000 Kč | volný |
Ceník je platný do vydání nového ceníku. Developer si vyhrazuje právo ceník kdykoliv změnit.
Ceny bytů nezahrnují cenu sklepů a parkovacích stání. Cena sklepa za m² je 72 800 Kč včetně DPH. Cena parkovacího stání začíná na 795 200 Kč včetně DPH.