| Byt | Podlaží | Dispozice | Plocha | Balkon | Terasa | Zahrada | Detail bytu | Orientace | Cena včetně DPH | Můj výběr | Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Byt 2.1.4 | Podlaží1.NP | Dispozice3+kk | Plocha88,8 m2 | Balkon0,0 m2 | Terasa28,7 m2 | Zahrada35,6 m2 | OrientaceJ | 16 998 554 Kč | volný | ||
| Byt 2.1.6 | Podlaží1.NP | Dispozice3+kk | Plocha89,0 m2 | Balkon0,0 m2 | Terasa30,1 m2 | Zahrada92,7 m2 | OrientaceJ | 18 103 363 Kč | volný | ||
| Byt 3.1.3 | Podlaží1.NP | Dispozice3+kk | Plocha84,1 m2 | Balkon0,0 m2 | Terasa28,2 m2 | Zahrada44,0 m2 | OrientaceJ | 17 388 806 Kč | volný | ||
| Byt 3.1.4 | Podlaží1.NP | Dispozice3+kk | Plocha77,9 m2 | Balkon0,0 m2 | Terasa27,2 m2 | Zahrada12,9 m2 | OrientaceJ | 15 613 275 Kč | volný | ||
| Byt 1.2.1 | Podlaží2.NP | Dispozice3+kk | Plocha91,5 m2 | Balkon4,4 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | OrientaceSJ | 14 119 695 Kč | volný | ||
| Byt 4.2.1 | Podlaží2.NP | Dispozice3+kk | Plocha99,0 m2 | Balkon0,0 m2 | Terasa55,3 m2 | Zahrada0,0 m2 | OrientaceSZ | 20 142 713 Kč | volný | ||
| Byt 4.2.2 | Podlaží2.NP | Dispozice3+kk | Plocha77,7 m2 | Balkon12,7 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | OrientaceZ | 14 255 609 Kč | volný | ||
| Byt 4.3.1 | Podlaží3.NP | Dispozice3+kk | Plocha99,0 m2 | Balkon0,0 m2 | Terasa38,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | OrientaceSZ | 19 428 643 Kč | volný | ||
| Byt 4.3.2 | Podlaží3.NP | Dispozice3+kk | Plocha77,7 m2 | Balkon12,7 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | OrientaceZ | 14 544 574 Kč | volný | ||
| Byt 1.4.1 | Podlaží4.NP | Dispozice3+kk | Plocha91,5 m2 | Balkon4,4 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | OrientaceSJ | rezervovaný | rezervovaný | ||
| Byt 1.6.5 | Podlaží6.NP | Dispozice3+kk | Plocha87,2 m2 | Balkon4,9 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | OrientaceVZ |
ústní rezervace 14 600 000 Kč |
ústní rezervace | ||
| Byt 1.7.1 | Podlaží7.NP | Dispozice3+kk | Plocha91,5 m2 | Balkon4,4 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | OrientaceSJ | rezervovaný | rezervovaný | ||
| Byt 1.7.5 | Podlaží7.NP | Dispozice3+kk | Plocha78,4 m2 | Balkon1,5 m2 | Terasa10,6 m2 | Zahrada0,0 m2 | OrientaceVZ |
ústní rezervace 15 100 000 Kč |
ústní rezervace | ||
| Byt 2.7.4 | Podlaží7.NP | Dispozice3+kk | Plocha75,7 m2 | Balkon4,9 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | OrientaceSJ |
ústní rezervace 13 700 000 Kč |
ústní rezervace | ||
| Byt 2.7.8 | Podlaží7.NP | Dispozice3+kk | Plocha67,3 m2 | Balkon5,5 m2 | Terasa7,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | OrientaceSJ | 14 200 000 Kč | volný |
Ceník je platný do vydání nového ceníku. Developer si vyhrazuje právo ceník kdykoliv změnit.
Ceny bytů nezahrnují cenu sklepů a parkovacích stání. Cena sklepa za m² je 72 800 Kč včetně DPH. Cena parkovacího stání začíná na 795 200 Kč včetně DPH.