| Byt | Podlaží | Dispozice | Plocha | Balkon | Terasa | Zahrada | Detail bytu | Orientace | Cena včetně DPH | Můj výběr | Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Byt 1.2.3 | Podlaží2.NP | Dispozice4+kk | Plocha111,9 m2 | Balkon0,0 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | OrientaceSZ | 17 594 798 Kč | volný | ||
| Byt 1.3.3 | Podlaží3.NP | Dispozice4+kk | Plocha110,9 m2 | Balkon0,0 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | OrientaceSZ | 18 862 986 Kč | volný | ||
| Byt 1.4.3 | Podlaží4.NP | Dispozice4+kk | Plocha110,9 m2 | Balkon0,0 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | OrientaceSZ | 18 993 979 Kč | volný | ||
| Byt 3.4.7 | Podlaží4.NP | Dispozice4+kk | Plocha105,9 m2 | Balkon5,2 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | OrientaceSJ | rezervovaný | rezervovaný | ||
| Byt 1.5.3 | Podlaží5.NP | Dispozice4+kk | Plocha110,9 m2 | Balkon0,0 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | OrientaceSZ |
ústní rezervace 19 386 958 Kč |
ústní rezervace | ||
| Byt 3.6.7 | Podlaží6.NP | Dispozice4+kk | Plocha105,9 m2 | Balkon5,2 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | OrientaceSJ | rezervovaný | rezervovaný | ||
| Byt 1.7.3 | Podlaží7.NP | Dispozice4+kk | Plocha110,9 m2 | Balkon0,0 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | OrientaceSZ | 19 800 000 Kč | volný | ||
| Byt 3.7.7 | Podlaží7.NP | Dispozice4+kk | Plocha96,0 m2 | Balkon5,2 m2 | Terasa7,8 m2 | Zahrada0,0 m2 | OrientaceSJ | 18 100 000 Kč | volný | ||
| Byt 1.8.3 | Podlaží8.NP | Dispozice4+kk | Plocha106,7 m2 | Balkon0,0 m2 | Terasa43,9 m2 | Zahrada0,0 m2 | OrientaceSZ | 22 850 000 Kč | volný | ||
| Byt 2.8.2 | Podlaží8.NP | Dispozice4+kk | Plocha119,8 m2 | Balkon0,0 m2 | Terasa29,7 m2 | Zahrada0,0 m2 | OrientaceSJ |
ústní rezervace 23 900 000 Kč |
ústní rezervace | ||
| Byt 3.8.3 | Podlaží8.NP | Dispozice4+kk | Plocha108,9 m2 | Balkon0,0 m2 | Terasa23,2 m2 | Zahrada0,0 m2 | OrientaceSJ |
ústní rezervace 21 100 000 Kč |
ústní rezervace |
Ceník je platný do vydání nového ceníku. Developer si vyhrazuje právo ceník kdykoliv změnit.
Ceny bytů nezahrnují cenu sklepů a parkovacích stání. Cena sklepa za m² je 72 800 Kč včetně DPH. Cena parkovacího stání začíná na 795 200 Kč včetně DPH.