| Byt | Podlaží | Dispozice | Plocha | Balkon | Terasa | Zahrada | Detail bytu | Orientace | Cena včetně DPH | Můj výběr | Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Byt 1.2.1 | Podlaží2.NP | Dispozice3+kk | Plocha91,5 m2 | Balkon4,4 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | OrientaceSJ | 14 119 695 Kč | volný | ||
| Byt 1.2.4 | Podlaží2.NP | Dispozice2+kk | Plocha56,3 m2 | Balkon4,6 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | OrientaceZ | 10 306 849 Kč | volný | ||
| Byt 1.2.5 | Podlaží2.NP | Dispozice2+kk | Plocha50,7 m2 | Balkon3,1 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | OrientaceZ |
ústní rezervace 9 591 720 Kč |
ústní rezervace | ||
| Byt 4.2.2 | Podlaží2.NP | Dispozice3+kk | Plocha77,7 m2 | Balkon12,7 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | OrientaceZ | 14 255 609 Kč | volný | ||
| Byt 1.3.4 | Podlaží3.NP | Dispozice2+kk | Plocha56,3 m2 | Balkon4,6 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | OrientaceZ | 10 579 878 Kč | volný | ||
| Byt 3.3.4 | Podlaží3.NP | Dispozice2+kk | Plocha47,8 m2 | Balkon4,6 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | OrientaceJ | rezervovaný | rezervovaný | ||
| Byt 3.3.5 | Podlaží3.NP | Dispozice1+kk | Plocha36,6 m2 | Balkon1,1 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | OrientaceJ |
ústní rezervace 7 529 384 Kč |
ústní rezervace | ||
| Byt 4.3.2 | Podlaží3.NP | Dispozice3+kk | Plocha77,7 m2 | Balkon12,7 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | OrientaceZ | 14 544 574 Kč | volný | ||
| Byt 1.4.1 | Podlaží4.NP | Dispozice3+kk | Plocha91,5 m2 | Balkon4,4 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | OrientaceSJ | rezervovaný | rezervovaný | ||
| Byt 1.4.4 | Podlaží4.NP | Dispozice2+kk | Plocha56,3 m2 | Balkon4,6 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | OrientaceZ | 10 648 136 Kč | volný | ||
| Byt 2.4.5 | Podlaží4.NP | Dispozice2+kk | Plocha51,2 m2 | Balkon6,4 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | OrientaceJ | 10 898 801 Kč | volný | ||
| Byt 2.4.7 | Podlaží4.NP | Dispozice2+kk | Plocha52,0 m2 | Balkon6,4 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | OrientaceJ | 11 059 077 Kč | volný | ||
| Byt 3.4.7 | Podlaží4.NP | Dispozice4+kk | Plocha105,9 m2 | Balkon5,2 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | OrientaceSJ | rezervovaný | rezervovaný | ||
| Byt 1.5.4 | Podlaží5.NP | Dispozice2+kk | Plocha56,3 m2 | Balkon4,6 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | OrientaceZ | rezervovaný | rezervovaný | ||
| Byt 2.5.7 | Podlaží5.NP | Dispozice2+kk | Plocha52,0 m2 | Balkon6,4 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | OrientaceJ | 11 380 562 Kč | volný | ||
| Byt 3.5.5 | Podlaží5.NP | Dispozice1+kk | Plocha36,6 m2 | Balkon1,1 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | OrientaceJ | 8 005 379 Kč | volný | ||
| Byt 3.5.6 | Podlaží5.NP | Dispozice2+kk | Plocha48,5 m2 | Balkon4,6 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | OrientaceJ | rezervovaný | rezervovaný | ||
| Byt 1.6.5 | Podlaží6.NP | Dispozice3+kk | Plocha87,2 m2 | Balkon4,9 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | OrientaceVZ |
ústní rezervace 14 600 000 Kč |
ústní rezervace | ||
| Byt 2.6.6 | Podlaží6.NP | Dispozice2+kk | Plocha44,4 m2 | Balkon2,2 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | OrientaceJ | 10 228 691 Kč | volný | ||
| Byt 2.6.7 | Podlaží6.NP | Dispozice2+kk | Plocha52,0 m2 | Balkon6,4 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | OrientaceJ | 11 702 047 Kč | volný | ||
| Byt 3.6.4 | Podlaží6.NP | Dispozice2+kk | Plocha47,8 m2 | Balkon4,6 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | OrientaceJ | 10 631 479 Kč | volný | ||
| Byt 3.6.6 | Podlaží6.NP | Dispozice2+kk | Plocha48,5 m2 | Balkon4,6 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | OrientaceJ | rezervovaný | rezervovaný | ||
| Byt 3.6.7 | Podlaží6.NP | Dispozice4+kk | Plocha105,9 m2 | Balkon5,2 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | OrientaceSJ | rezervovaný | rezervovaný | ||
| Byt 1.7.1 | Podlaží7.NP | Dispozice3+kk | Plocha91,5 m2 | Balkon4,4 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | OrientaceSJ | rezervovaný | rezervovaný | ||
| Byt 1.7.5 | Podlaží7.NP | Dispozice3+kk | Plocha78,4 m2 | Balkon1,5 m2 | Terasa10,6 m2 | Zahrada0,0 m2 | OrientaceVZ |
ústní rezervace 15 100 000 Kč |
ústní rezervace | ||
| Byt 2.7.3 | Podlaží7.NP | Dispozice1+kk | Plocha31,7 m2 | Balkon2,1 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | OrientaceS |
ústní rezervace 6 800 000 Kč |
ústní rezervace | ||
| Byt 2.7.4 | Podlaží7.NP | Dispozice3+kk | Plocha75,7 m2 | Balkon4,9 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | OrientaceSJ |
ústní rezervace 13 700 000 Kč |
ústní rezervace | ||
| Byt 2.7.5 | Podlaží7.NP | Dispozice2+kk | Plocha51,2 m2 | Balkon5,8 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | OrientaceJ | 11 700 000 Kč | volný | ||
| Byt 2.7.6 | Podlaží7.NP | Dispozice2+kk | Plocha44,4 m2 | Balkon2,2 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | OrientaceJ | 10 250 000 Kč | volný | ||
| Byt 2.7.7 | Podlaží7.NP | Dispozice2+kk | Plocha52,0 m2 | Balkon6,4 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | OrientaceJ |
ústní rezervace 11 900 000 Kč |
ústní rezervace | ||
| Byt 2.7.8 | Podlaží7.NP | Dispozice3+kk | Plocha67,3 m2 | Balkon5,5 m2 | Terasa7,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | OrientaceSJ | 14 200 000 Kč | volný | ||
| Byt 3.7.4 | Podlaží7.NP | Dispozice2+kk | Plocha47,8 m2 | Balkon4,6 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | OrientaceJ | 10 900 000 Kč | volný | ||
| Byt 3.7.5 | Podlaží7.NP | Dispozice1+kk | Plocha36,6 m2 | Balkon1,1 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | OrientaceJ | 8 300 000 Kč | volný | ||
| Byt 3.7.7 | Podlaží7.NP | Dispozice4+kk | Plocha96,0 m2 | Balkon5,2 m2 | Terasa7,8 m2 | Zahrada0,0 m2 | OrientaceSJ | 18 100 000 Kč | volný |
Ceník je platný do vydání nového ceníku. Developer si vyhrazuje právo ceník kdykoliv změnit.
Ceny bytů nezahrnují cenu sklepů a parkovacích stání. Cena sklepa za m² je 72 800 Kč včetně DPH. Cena parkovacího stání začíná na 795 200 Kč včetně DPH.