| Byt | Podlaží | Dispozice | Plocha | Balkon | Terasa | Zahrada | Detail bytu | Orientace | Cena včetně DPH | Můj výběr | Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Byt 2.1.4 | Podlaží1.NP | Dispozice3+kk | Plocha88,8 m2 | Balkon0,0 m2 | Terasa28,7 m2 | Zahrada35,6 m2 | OrientaceJ | 16 998 554 Kč | volný | ||
| Byt 2.1.5 | Podlaží1.NP | Dispozice2+kk | Plocha44,4 m2 | Balkon0,0 m2 | Terasa15,9 m2 | Zahrada36,2 m2 | OrientaceJ | 11 462 331 Kč | volný | ||
| Byt 2.1.6 | Podlaží1.NP | Dispozice3+kk | Plocha89,0 m2 | Balkon0,0 m2 | Terasa30,1 m2 | Zahrada92,7 m2 | OrientaceJ | 18 103 363 Kč | volný | ||
| Byt 3.1.3 | Podlaží1.NP | Dispozice3+kk | Plocha84,1 m2 | Balkon0,0 m2 | Terasa28,2 m2 | Zahrada44,0 m2 | OrientaceJ | 17 388 806 Kč | volný | ||
| Byt 3.1.4 | Podlaží1.NP | Dispozice3+kk | Plocha77,9 m2 | Balkon0,0 m2 | Terasa27,2 m2 | Zahrada12,9 m2 | OrientaceJ | 15 613 275 Kč | volný | ||
| Byt 4.1.1 | Podlaží1.NP | Dispozice2+kk | Plocha54,9 m2 | Balkon0,0 m2 | Terasa9,9 m2 | Zahrada31,0 m2 | OrientaceZ | 11 796 232 Kč | volný | ||
| Byt 4.1.2 | Podlaží1.NP | Dispozice2+kk | Plocha56,4 m2 | Balkon0,0 m2 | Terasa9,6 m2 | Zahrada24,7 m2 | OrientaceZ | 11 552 079 Kč | volný | ||
| Byt 4.2.1 | Podlaží2.NP | Dispozice3+kk | Plocha99,0 m2 | Balkon0,0 m2 | Terasa55,3 m2 | Zahrada0,0 m2 | OrientaceSZ | 20 142 713 Kč | volný | ||
| Byt 4.3.1 | Podlaží3.NP | Dispozice3+kk | Plocha99,0 m2 | Balkon0,0 m2 | Terasa38,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | OrientaceSZ | 19 428 643 Kč | volný | ||
| Byt 1.7.4 | Podlaží7.NP | Dispozice2+kk | Plocha49,0 m2 | Balkon0,0 m2 | Terasa11,3 m2 | Zahrada0,0 m2 | OrientaceZ | rezervovaný | rezervovaný | ||
| Byt 1.7.5 | Podlaží7.NP | Dispozice3+kk | Plocha78,4 m2 | Balkon1,5 m2 | Terasa10,6 m2 | Zahrada0,0 m2 | OrientaceVZ |
ústní rezervace 15 100 000 Kč |
ústní rezervace | ||
| Byt 2.7.8 | Podlaží7.NP | Dispozice3+kk | Plocha67,3 m2 | Balkon5,5 m2 | Terasa7,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | OrientaceSJ | 14 200 000 Kč | volný | ||
| Byt 3.7.7 | Podlaží7.NP | Dispozice4+kk | Plocha96,0 m2 | Balkon5,2 m2 | Terasa7,8 m2 | Zahrada0,0 m2 | OrientaceSJ | 18 100 000 Kč | volný | ||
| Byt 1.8.3 | Podlaží8.NP | Dispozice4+kk | Plocha106,7 m2 | Balkon0,0 m2 | Terasa43,9 m2 | Zahrada0,0 m2 | OrientaceSZ | 22 850 000 Kč | volný | ||
| Byt 2.8.1 | Podlaží8.NP | Dispozice2+kk | Plocha53,7 m2 | Balkon0,0 m2 | Terasa9,4 m2 | Zahrada0,0 m2 | OrientaceS |
ústní rezervace 11 300 000 Kč |
ústní rezervace | ||
| Byt 2.8.2 | Podlaží8.NP | Dispozice4+kk | Plocha119,8 m2 | Balkon0,0 m2 | Terasa29,7 m2 | Zahrada0,0 m2 | OrientaceSJ |
ústní rezervace 23 900 000 Kč |
ústní rezervace | ||
| Byt 2.8.3 | Podlaží8.NP | Dispozice2+kk | Plocha49,9 m2 | Balkon0,0 m2 | Terasa14,6 m2 | Zahrada0,0 m2 | OrientaceJ |
ústní rezervace 12 550 000 Kč |
ústní rezervace | ||
| Byt 3.8.3 | Podlaží8.NP | Dispozice4+kk | Plocha108,9 m2 | Balkon0,0 m2 | Terasa23,2 m2 | Zahrada0,0 m2 | OrientaceSJ |
ústní rezervace 21 100 000 Kč |
ústní rezervace | ||
| Byt 3.8.4 | Podlaží8.NP | Dispozice2+kk | Plocha60,8 m2 | Balkon0,0 m2 | Terasa19,8 m2 | Zahrada0,0 m2 | OrientaceJ | 13 900 000 Kč | volný | ||
| Byt 3.8.5 | Podlaží8.NP | Dispozice2+kk | Plocha60,0 m2 | Balkon0,0 m2 | Terasa14,7 m2 | Zahrada0,0 m2 | OrientaceSJ | 13 200 000 Kč | volný |
Ceník je platný do vydání nového ceníku. Developer si vyhrazuje právo ceník kdykoliv změnit.
Ceny bytů nezahrnují cenu sklepů a parkovacích stání. Cena sklepa za m² je 72 800 Kč včetně DPH. Cena parkovacího stání začíná na 795 200 Kč včetně DPH.