| Byt | Podlaží | Dispozice | Plocha | Balkon | Terasa | Zahrada | Detail bytu | Orientace | Cena včetně DPH | Můj výběr | Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Byt 2.1.4 | Podlaží1.NP | Dispozice3+kk | Plocha88,8 m2 | Balkon0,0 m2 | Terasa28,7 m2 | Zahrada35,6 m2 | OrientaceJ | rezervovaný | rezervovaný | ||
| Byt 2.1.5 | Podlaží1.NP | Dispozice2+kk | Plocha44,4 m2 | Balkon0,0 m2 | Terasa15,9 m2 | Zahrada36,2 m2 | OrientaceJ | rezervovaný | rezervovaný | ||
| Byt 2.1.6 | Podlaží1.NP | Dispozice3+kk | Plocha89,0 m2 | Balkon0,0 m2 | Terasa30,1 m2 | Zahrada92,7 m2 | OrientaceJ | rezervovaný | rezervovaný | ||
| Byt 3.1.3 | Podlaží1.NP | Dispozice3+kk | Plocha84,1 m2 | Balkon0,0 m2 | Terasa28,2 m2 | Zahrada44,0 m2 | OrientaceJ | rezervovaný | rezervovaný | ||
| Byt 3.1.4 | Podlaží1.NP | Dispozice3+kk | Plocha77,9 m2 | Balkon0,0 m2 | Terasa27,2 m2 | Zahrada12,9 m2 | OrientaceJ | rezervovaný | rezervovaný | ||
| Byt 4.1.1 | Podlaží1.NP | Dispozice2+kk | Plocha54,9 m2 | Balkon0,0 m2 | Terasa9,9 m2 | Zahrada31,0 m2 | OrientaceZ | rezervovaný | rezervovaný | ||
| Byt 4.1.2 | Podlaží1.NP | Dispozice2+kk | Plocha56,4 m2 | Balkon0,0 m2 | Terasa9,6 m2 | Zahrada24,7 m2 | OrientaceZ |
ústní rezervace 11 664 079 Kč |
ústní rezervace | ||
| Byt 4.2.1 | Podlaží2.NP | Dispozice3+kk | Plocha99,0 m2 | Balkon0,0 m2 | Terasa55,3 m2 | Zahrada0,0 m2 | OrientaceSZ | rezervovaný | rezervovaný | ||
| Byt 4.3.1 | Podlaží3.NP | Dispozice3+kk | Plocha99,0 m2 | Balkon0,0 m2 | Terasa38,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | OrientaceSZ | rezervovaný | rezervovaný | ||
| Byt 2.7.8 | Podlaží7.NP | Dispozice3+kk | Plocha67,3 m2 | Balkon5,5 m2 | Terasa7,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | OrientaceSJ | rezervovaný | rezervovaný |
Ceník je platný do vydání nového ceníku. Developer si vyhrazuje právo ceník kdykoliv změnit.
Ceny bytů nezahrnují cenu sklepů a parkovacích stání. Cena sklepa za m² je 72 800 Kč včetně DPH. Cena parkovacího stání začíná na 795 200 Kč včetně DPH.