| Byt | Podlaží | Dispozice | Plocha | Balkon | Terasa | Zahrada | Detail bytu | Orientace | Cena včetně DPH | Můj výběr | Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Byt 4.1.2 | Podlaží1.NP | Dispozice2+kk | Plocha56,4 m2 | Balkon0,0 m2 | Terasa9,6 m2 | Zahrada24,7 m2 | OrientaceZ | 11 664 079 Kč | volný | ||
| Byt 1.2.4 | Podlaží2.NP | Dispozice2+kk | Plocha56,3 m2 | Balkon4,1 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | OrientaceZ | 10 418 849 Kč | volný | ||
| Byt 1.3.4 | Podlaží3.NP | Dispozice2+kk | Plocha56,3 m2 | Balkon4,6 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | OrientaceZ | 10 691 878 Kč | volný | ||
| Byt 1.4.4 | Podlaží4.NP | Dispozice2+kk | Plocha56,3 m2 | Balkon4,6 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | OrientaceZ | 10 760 136 Kč | volný | ||
| Byt 2.4.5 | Podlaží4.NP | Dispozice2+kk | Plocha51,2 m2 | Balkon6,4 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | OrientaceJ | 11 010 801 Kč | volný | ||
| Byt 2.6.6 | Podlaží6.NP | Dispozice2+kk | Plocha44,4 m2 | Balkon2,2 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | OrientaceJ | 10 340 691 Kč | volný | ||
| Byt 2.6.7 | Podlaží6.NP | Dispozice2+kk | Plocha52,0 m2 | Balkon6,4 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | OrientaceJ | 11 814 047 Kč | volný | ||
| Byt 3.6.4 | Podlaží6.NP | Dispozice2+kk | Plocha47,8 m2 | Balkon4,6 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | OrientaceJ | 10 743 479 Kč | volný | ||
| Byt 2.7.5 | Podlaží7.NP | Dispozice2+kk | Plocha51,2 m2 | Balkon5,8 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | OrientaceJ | 11 812 000 Kč | volný | ||
| Byt 2.7.6 | Podlaží7.NP | Dispozice2+kk | Plocha44,4 m2 | Balkon2,2 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | OrientaceJ | 10 362 000 Kč | volný | ||
| Byt 2.7.7 | Podlaží7.NP | Dispozice2+kk | Plocha52,0 m2 | Balkon6,4 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | OrientaceJ | 12 012 000 Kč | volný | ||
| Byt 3.7.4 | Podlaží7.NP | Dispozice2+kk | Plocha47,8 m2 | Balkon4,6 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | OrientaceJ | 11 012 000 Kč | volný | ||
| Byt 3.7.5 | Podlaží7.NP | Dispozice1+kk | Plocha36,6 m2 | Balkon1,1 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | OrientaceJ | 8 300 000 Kč | volný |
Ceník je platný do vydání nového ceníku. Developer si vyhrazuje právo ceník kdykoliv změnit.
Ceny bytů nezahrnují cenu sklepů a parkovacích stání. Cena sklepa za m² je 72 800 Kč včetně DPH. Cena parkovacího stání začíná na 795 200 Kč včetně DPH.